![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-17 | 07:54 | 08:27 | 33 分鐘 |
| 2 | 07:32 | 07:50 | 18 分鐘 | |
| 3 | 02:07 | 06:04 | 237 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-16 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 6 | 01:34 | 01:34 | 0 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-15 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 9 | 14:40 | 17:03 | 143 分鐘 | |
| 10 | 14:23 | 14:33 | 10 分鐘 | |
| 11 | 05:48 | 07:02 | 74 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-13 | 07:43 | 09:17 | 94 分鐘 |
| 13 | 2026-01-12 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 |
| 14 | 2026-01-11 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 15 | 13:07 | 16:55 | 227 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-09 | 00:57 | 02:01 | 64 分鐘 |
| 17 | 00:11 | 00:56 | 44 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-06 | 11:46 | 13:44 | 118 分鐘 |
| 19 | 04:33 | 05:40 | 67 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-02 | 13:01 | 15:35 | 154 分鐘 |
| 21 | 2026-01-01 | 00:41 | 01:25 | 44 分鐘 |
| 22 | 00:38 | 00:39 | 1 分鐘 | |
| 23 | 00:04 | 00:36 | 32 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a203.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. |






