![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-11 | 21:22 | 23:55 | 153 分鐘 |
| 2 | 17:12 | 17:31 | 18 分鐘 | |
| 3 | 15:40 | 15:45 | 5 分鐘 | |
| 4 | 09:28 | 10:05 | 37 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-10 | 21:28 | 22:03 | 35 分鐘 |
| 6 | 15:22 | 16:17 | 55 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-09 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 9 | 17:09 | 17:52 | 43 分鐘 | |
| 10 | 16:25 | 16:40 | 15 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-08 | 21:25 | 22:01 | 37 分鐘 |
| 12 | 16:22 | 16:41 | 19 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-06 | 16:17 | 16:21 | 3 分鐘 |
| 14 | 2026-01-02 | 09:56 | 10:06 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a203.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. |






